| メイン画像 | 間取り画像 |
|---|
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市北区大北山原谷乾町 [地図] | ||
| 価格 | 2720万円 | 物件番号 | 0000072052 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線/北大路/市バス 原谷口 4分/ |
||
| 土地面積 | 1314.00m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 | 地目 | 原野 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
| 接道状況1 | 東側 | 小学校区 | 金閣 |
| 中学校区 | 衣笠 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件登録日 | 2012-01-14 | ||
| 設備 | 建築条件なし 更地 | ||
| 備考 | 西側水路以西部分 市街化調整区域
上下水道の引き込みは有りません
建築時東側道路中心線より2.5mセットバック要 |
||


全物件
オープンハウス開催情報