| メイン画像 | 間取り画像 |
|---|
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市北区西賀茂今原町 [地図] | ||
| 価格 | 2110万円 | 物件番号 | 0000074901 |
| 交通 | 地下鉄烏丸線/北大路/西賀茂車庫前 6分/ |
||
| 土地面積 | 116.12m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 | 接道状況1 | 北側 幅員6mに約7.6m |
| 小学校区 | 大宮 | 中学校区 | 西賀茂 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2012-01-26 |
| 設備 | 建築条件なし | ||
| 備考 | 現況 月極ガレージ |
||


全物件
オープンハウス開催情報