一戸建て
京都市 上京区鏡石町
京町家~2016年11月全改修済~
火袋・おくどさんもあります
京都市上京区鏡石町10-1
京都市営地下鉄烏丸線今出川駅まで徒歩17分
7,200万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区鏡石町10-1 / 京都市営地下鉄烏丸線今出川駅まで徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 1950/01 | 間取り | 8K |
土地面積 | 97.58㎡(29.51坪) | 延べ床面積 | 108.08㎡(32.69坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:11772
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 京都市 上京区鏡石町 | 価格 | 7,200万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区鏡石町10-1 / 京都市営地下鉄烏丸線今出川駅まで徒歩17分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (実測) | 土地面積 | 97.58㎡(29.51坪) | 延べ床面積 | 108.08㎡(32.69坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 8K | 築年月 | 1950/01 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 北側 幅員5.9m 公道に4.6m接道 | 私道負担面積 | 21.72㎡(6.57坪) | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空家 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 西陣中央小学校 | 中学校区 | 上京中学校 | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状有姿、瑕疵担保免責 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/23 | 次回更新予定日 | 2021/02/06 | 取引態様 | 媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容