一戸建て(収益)
京都市 北区上賀茂 朝露ケ原町
オーナーチェンジ 利回り約6%
2階建 3LDK
京都市北区上賀茂朝露ケ原町15-57
京都市営地下鉄烏丸線北山駅まで徒歩30分
市バス「朝露ケ原町」徒歩約5分
1,200万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町15-57 / 京都市営地下鉄烏丸線北山駅まで徒歩30分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | - | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 72.85㎡(22.03坪) | 延べ床面積 | 64.65㎡(19.55坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:12660
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て(収益) | 物件名 | 京都市 北区上賀茂 朝露ケ原町 | 価格 | 1,200万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町15-57 / 京都市営地下鉄烏丸線北山駅まで徒歩30分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 72.85㎡(22.03坪) | 延べ床面積 | 64.65㎡(19.55坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 3LDK | 築年月 | - | |||||||||
地目 | - | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 北側 幅員2m 私道に12.3m接道 幅員3m 道路に接道 | 私道負担面積 | 11.95㎡(3.61坪) | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 賃貸中 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
特記事項 | 賃料:75,000円/月(令和3年3月より2年契約) | |||||||||||
備考 | 固定資産税約47000円 私道負担有:11.59m2 | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/06 | 次回更新予定日 | 2023/02/20 | 取引態様 | 媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容