マンション(収益)
ベラジオ堀川今出川
オーナーチェンジ 利回り約4.79%
南向きバルコニー セパレート
京都市上京区芝薬師町
京都市営地下鉄烏丸線今出川駅まで徒歩12分
市バス「堀川上立売」徒歩約1分
1,900万円
管理費/修繕積立金 | 5,180円/ 2,300円 | 住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区芝薬師町 / 京都市営地下鉄烏丸線今出川駅まで徒歩12分 |
---|---|---|---|
現況利回り | - | 築年月 | 2015/02 |
専有面積 | 28.77㎡(壁芯)(8.70坪) | 間取り | 1DK |
建物階数 | 地上5階建て | 向き | 南向き |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:13827
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | マンション(収益) | 物件名 | ベラジオ堀川今出川 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1,900万円 | 管理費/修繕積立金 | 5,180円/ 2,300円 | |||||||||
住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区芝薬師町 / 京都市営地下鉄烏丸線今出川駅まで徒歩12分 | |||||||||||
専有面積 | 28.77㎡(壁芯)(8.70坪) | バルコニー面積 | 向き | 南向き | ||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階数 | 3階部分 | 総戸数 | 37戸 | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | 間取り | 1DK | |||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別 | |||||||||||
小学校区 | 西陣中央小学校 | 中学校区 | 上京中学校 | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車場備考 | 空無し | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 | 施工会社 | 株式会社中川工務店 | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 媒介 | 情報更新日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容