土地
京都市 北区紫竹西南町 1号地
建築条件無 土地約25坪
現況更地 前道約7m
京都市北区紫竹西南町64-18
京都市営地下鉄烏丸線北大路駅まで徒歩18分
市バス「紫野上野町」徒歩約3分
2,799万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区紫竹西南町64-18 / 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅まで徒歩18分 | 建築条件 | 無 |
---|---|---|---|
土地面積 | 85.34㎡(25.81坪) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
現況 | 更地 | 接道状況 | 西側 幅員7.42m 公道に5.56m接道 |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:14322
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 土地 | 物件名 | 京都市 北区紫竹西南町 1号地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,799万円 | 所在地 | 京都府京都市北区紫竹西南町64-18 | |||||||||
交通情報 | 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅まで徒歩18分 市バス「紫野上野町」徒歩約3分 | |||||||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 85.34㎡(25.81坪) | 現況 | 更地 | |||||||
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 | |||||||
接道状況 | 西側 幅員7.42m 公道に5.56m接道 | |||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
私道負担面積 | - | |||||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 山並み背景型美観地区 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 待鳳小学校 | 中学校区 | 旭丘中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | 2区画の間に電柱移設予定 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/23 | 次回更新予定日 | 2021/02/06 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容