一戸建て(収益)
京都市 左京区岡崎 真如堂前町
オーナーチェンジ 利回り約9.93% 借地権付貸家 サブリース中 間口6m以上 2階建 南向き 5DK 利回り9%以上
平成30年2月全改装済(キッチン・トイレ・クロス新調)
京都市左京区岡崎真如堂前町11
京阪鴨東線神宮丸太町駅まで徒歩20分
市バス「岡崎道」徒歩約5分
2,030万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区岡崎真如堂前町11 / 京阪鴨東線神宮丸太町駅まで徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 1985/09 | 間取り | 5DK |
土地面積 | 66.12㎡(20.00坪) | 延べ床面積 | 103.74㎡(31.38坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:14878
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て(収益) | 物件名 | 京都市 左京区岡崎 真如堂前町 | 価格 | 2,030万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区岡崎真如堂前町11 / 京阪鴨東線神宮丸太町駅まで徒歩20分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 66.12㎡(20.00坪) | 延べ床面積 | 103.74㎡(31.38坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 5DK | 築年月 | 1985/09 | |||||||||
地目 | - | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 南側 幅員3m 公道に7.6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 賃貸中 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | 郵便局徒歩約6分、ファミリーマート徒歩約7分、フレスコ徒歩約8分、ローソン徒歩約8分 | |||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 錦林小学校 | 中学校区 | 岡崎中学校 | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
特記事項 | 借地料:18,000円/月、名義書き換え料:50万円 | |||||||||||
備考 | 借地契約期限:2025年4月23日(※原則更新) | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 | 取引態様 | 媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容