その他
京都市 上京区寺町通 荒神口上る荒神町
改装済大型京町家 1・2階とも2DK+テラス
1棟を2室で運営している宿物件
京都市上京区寺町通荒神口上る荒神町110番5
京阪鴨東線神宮丸太町駅まで徒歩8分
市バス「荒神口」徒歩約1分
1億9,800万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区寺町通荒神口上る荒神町110番5 / 京阪鴨東線神宮丸太町駅まで徒歩8分 | 現況利回り | - |
---|---|---|---|
専有面積 | - | 延べ床面積 | 195.07㎡(59.00坪) |
間取り | - | 築年月 | 1950/01 |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:16456
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | その他 | 物件名 | 京都市 上京区寺町通 荒神口上る荒神町 | 価格 | 1億9,800万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区寺町通荒神口上る荒神町110番5 / 京阪鴨東線神宮丸太町駅まで徒歩8分 | |||||||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 184.40㎡(55.78坪) | 延べ床面積 | 195.07㎡(59.00坪) | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 建物構造 | 木造 | 間取り | - | |||||||
築年月 | 1950/01 | |||||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 北側 幅員6.7m 公道に5.7m接道 | 私道負担面積 | 13.94㎡(4.21坪) | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 居住中 | |||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | 京都御苑徒歩約2分、鴨川まで徒歩約2分 | |||||||||||
設備 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
接道 | 一方 | |||||||||||
法令上の制限 | 20m第4種高度地区・準防火地域 遠景デザイン保全地域 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※宿運営のため利用中につきご案内のご希望は事前連絡必要 | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/23 | 次回更新予定日 | 2021/02/06 | 取引態様 | 媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容