一戸建て
京都市 北区紫竹上堀川町
3K 屋根付駐車場有
コンビニ・スーパー・ドラッグストア・金融機関等徒歩圏内に多数有
京都市北区紫竹上堀川町1-20
京都市営地下鉄烏丸線北大路駅までバスで10分 / 加茂川中学校前バス停まで徒歩2分
1,380万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区紫竹上堀川町1-20 / 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅までバスで10分 / 加茂川中学校前バス停まで徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 1978/09 | 間取り | 3K |
土地面積 | 50.39㎡(15.24坪) | 延べ床面積 | 47.01㎡(14.22坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:16963
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 京都市 北区紫竹上堀川町 | 価格 | 1,380万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区紫竹上堀川町1-20 / 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅までバスで10分 / 加茂川中学校前バス停まで徒歩2分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 50.39㎡(15.24坪) | 延べ床面積 | 47.01㎡(14.22坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 3K | 築年月 | 1978/09 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 南側 幅員3.9m 私道に4m接道,北側 幅員10.7m 公道に3.97m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空家 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | 賀茂川まで徒歩約2分、ダックス徒歩約3分、フレスコ徒歩約4分、 | |||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 紫竹小学校 | 中学校区 | 加茂川中学校 | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | 準防火地域・10m第2種高度地区・山ろく型建造物修景地 | |||||||||||
特記事項 | 売主契約不適合責任免責 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/07 | 次回更新予定日 | 2021/03/21 | 取引態様 | 媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容