土地
京都市 上京区武者小路町
建築条件無 土地約63坪
武者小路通面す
京都市上京区武者小路町447
京都市営地下鉄烏丸線今出川駅まで徒歩3分
9,600万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区武者小路町447 / 京都市営地下鉄烏丸線今出川駅まで徒歩3分 | 建築条件 | 無 |
---|---|---|---|
土地面積 | 210.52㎡(63.68坪) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
現況 | 上物有 | 接道状況 | 北側 幅員3.3m 公道に6.8m接道 |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:17054
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 土地 | 物件名 | 京都市 上京区武者小路町 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 9,600万円 | 所在地 | 京都府京都市上京区武者小路町447 | |||||||||
交通情報 | 京都市営地下鉄烏丸線今出川駅まで徒歩3分 | |||||||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 210.52㎡(63.68坪) | 現況 | 上物有 | |||||||
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 | |||||||
接道状況 | 北側 幅員3.3m 公道に6.8m接道 | |||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
私道負担面積 | - | |||||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 15m第2種高度地区・旧市街地型美観地区 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 新町小学校 | 中学校区 | 上京中学校 | |||||||||
周辺環境 | 京都御苑徒歩約3分 | |||||||||||
特記事項 | 上物有:木造連棟 敷地内井戸有 | |||||||||||
備考 | セットバック面積約2.39m2要 | |||||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/07 | 次回更新予定日 | 2021/03/21 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容