マンション(収益)
アーバン衣笠
オーナーチェンジ 1K×19戸 玄関オートロック 平成7年建築
佛教大学徒歩約7分、立命館大学約1400m
京都市北区衣笠北荒見町11-13
京都市営地下鉄烏丸線北大路駅までバスで10分 / 千本北大路バス停まで徒歩3分
1億8,800万円
管理費/修繕積立金 | -/ - | 住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区衣笠北荒見町11-13 / 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅までバスで10分 / 千本北大路バス停まで徒歩3分 |
---|---|---|---|
現況利回り | 5.87% | 築年月 | 1995/03 |
専有面積 | - | 間取り | 1K |
建物階数 | 地上4階建て | 向き | - |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:17179
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | マンション(収益) | 物件名 | アーバン衣笠 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1億8,800万円 | 管理費/修繕積立金 | -/ - | |||||||||
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区衣笠北荒見町11-13 / 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅までバスで10分 / 千本北大路バス停まで徒歩3分 | |||||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | 向き | - | ||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階数 | - | 総戸数 | 19戸 | |||||||
現況利回り | 5.87% | 満室時利回り | 5.87% | 間取り | 1K | |||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 金閣小学校 | 中学校区 | 衣笠中学校 | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
周辺環境 | カナートイズミヤ徒歩約5分、ローソン徒歩約4分 | |||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
管理形態 | - | 管理会社 | - | 施工会社 | - | |||||||
特記事項 | 建物延面積容積率超過 現況渡し | |||||||||||
備考 | 平成26年1月屋上防水工事、各室ベランダ防水塗装 敷金合計1,030,000円 | |||||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 媒介 | 情報更新日 | 2021/01/23 | 次回更新予定日 | 2021/02/06 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容