マンション
堀川丸太町シティハウス
令和2年11月改装済
1SLDK 専用庭付 南向きバルコニー
京都市上京区猪熊通丸太町上る木屋之町480-1
京都地下鉄東西線二条城前駅まで徒歩12分
2,480万円
管理費/修繕積立金 | 7,650円/ 7,000円 | 住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区猪熊通丸太町上る木屋之町480-1 / 京都地下鉄東西線二条城前駅まで徒歩12分 |
---|---|---|---|
現況利回り | - | 築年月 | 1981/08 |
専有面積 | 57.88㎡(壁芯)(17.50坪) | 間取り | 1SLDK |
建物階数 | 地上3階建て | 向き | 南向き |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:17691
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | マンション | 物件名 | 堀川丸太町シティハウス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,480万円 | 管理費/修繕積立金 | 7,650円/ 7,000円 | |||||||||
住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区猪熊通丸太町上る木屋之町480-1 / 京都地下鉄東西線二条城前駅まで徒歩12分 | |||||||||||
専有面積 | 57.88㎡(壁芯)(17.50坪) | バルコニー面積 | 向き | 南向き | ||||||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 所在階数 | 1階部分 | 総戸数 | 12戸 | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | 間取り | 1SLDK | |||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, システムキッチン, 専用庭, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 二条城北小学校 | 中学校区 | 二条中学校 | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
周辺環境 | セブンイレブン徒歩約3分、ファミリーマート徒歩約3分、イズミヤ徒歩約3分 | |||||||||||
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 施工会社 | - | |||||||
特記事項 | 専用庭使用料:700円/月 町内会費:310円/月 | |||||||||||
備考 | 司法書士・火災保険指定有、第三者取引の可能性有 改装内容:キッチン・洗面化粧台・トイレ便座新調、クローゼット扉・リビング引戸新調、床材・クロス張替 | |||||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 媒介 | 情報更新日 | 2021/03/07 | 次回更新予定日 | 2021/03/21 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容