マンション(収益)
インベスト京都白川
オーナーチェンジ 利回り約5.82%
セパレート 1LDK 南向きバルコニー
京都市左京区田中東高原町21
叡山電鉄叡山本線茶山駅まで徒歩3分
2,080万円
管理費/修繕積立金 | 7,550円/ 2,270円 | 住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区田中東高原町21 / 叡山電鉄叡山本線茶山駅まで徒歩3分 |
---|---|---|---|
現況利回り | - | 築年月 | 2005/07 |
専有面積 | 45.48㎡(壁芯)(13.75坪) | 間取り | 1LDK |
建物階数 | 地上7階建て | 向き | 南向き |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:17865
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | マンション(収益) | 物件名 | インベスト京都白川 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,080万円 | 管理費/修繕積立金 | 7,550円/ 2,270円 | |||||||||
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区田中東高原町21 / 叡山電鉄叡山本線茶山駅まで徒歩3分 | |||||||||||
専有面積 | 45.48㎡(壁芯)(13.75坪) | バルコニー面積 | 向き | 南向き | ||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階数 | 3階部分 | 総戸数 | 68戸 | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | 間取り | 1LDK | |||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, オートロック, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり | |||||||||||
小学校区 | 養徳小学校 | 中学校区 | 高野中学校 | |||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 施工会社 | 株式会社藤井組 | |||||||
特記事項 | 賃料管理手数料:5,940円/月 | |||||||||||
備考 | 敷金返還債務10万円持ち回り(関西式) 賃料:94,000円/月 共益費:7,000円/月 H31年度固都税:84,800円 | |||||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 媒介 | 情報更新日 | 2021/01/23 | 次回更新予定日 | 2021/02/06 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容