土地
京都市 左京区下鴨西半木町
建築条件付 前道6m以上 間口10m以上 土地70坪 葵小学校 現況更地
京都市左京区下鴨西半木町
京都市営地下鉄烏丸線北大路駅まで徒歩9分
9,800万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区下鴨西半木町 / 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅まで徒歩9分 | 建築条件 | 有 |
---|---|---|---|
土地面積 | 234.71㎡(70.99坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
現況 | 更地 | 接道状況 | 北西側 幅員6m 公道に11.3m接道 |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:17974
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 土地 | 物件名 | 京都市 左京区下鴨西半木町 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 9,800万円 | 所在地 | 京都府京都市左京区下鴨西半木町 | |||||||||
交通情報 | 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅まで徒歩9分 | |||||||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 234.71㎡(70.99坪) | 現況 | 更地 | |||||||
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 有 | 地目 | 宅地 | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員6m 公道に11.3m接道 | |||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
私道負担面積 | - | |||||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 10m高度地区・山並み背景型建造物修景地区 遠景デザイン保全地域・屋外広告物沿道型第2種地域 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 葵小学校 | 中学校区 | 下鴨中学校 | |||||||||
周辺環境 | 鴨川まで徒歩約4分 植物園南側 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容