一戸建て
京都市 上京区七本松通 一条下る三軒町
2階建 4K 角地 店舗適す 仁和小学校区
京都市上京区七本松通一条下る三軒町66-11
京福電気鉄道北野線北野白梅町駅まで徒歩12分
3,280万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区七本松通一条下る三軒町66-11 / 京福電気鉄道北野線北野白梅町駅まで徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | - | 間取り | 4K |
土地面積 | 42.90㎡(12.97坪) | 延べ床面積 | 46.60㎡(14.09坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:18005
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 京都市 上京区七本松通 一条下る三軒町 | 価格 | 3,280万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区七本松通一条下る三軒町66-11 / 京福電気鉄道北野線北野白梅町駅まで徒歩12分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 42.90㎡(12.97坪) | 延べ床面積 | 46.60㎡(14.09坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 4K | 築年月 | - | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 南西側 幅員12.75m 道路に10.95m接道,北側 幅員2.2m 道路に12.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空家 | |||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | 中立売通面す 北野商店街 | |||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 仁和小学校 | 中学校区 | 北野中学校 | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
特記事項 | 増築未登記部分有約20m2 | |||||||||||
備考 | 商店会費:居住用2,000円/月、事業用:12,000円/月 再建築時セットバック要約13.1m2 | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 | 取引態様 | 媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容