マンション(収益)
ペントハウス
オーナーチェンジ 利回り7%以上 3階 1R 南向きバルコニー 収益物件
利回り約7.61%(年間収入:624000円)
京都市上京区表町15
京阪鴨東線出町柳駅まで徒歩7分
820万円
管理費/修繕積立金 | 6,000円/ - | 住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区表町15 / 京阪鴨東線出町柳駅まで徒歩7分 |
---|---|---|---|
現況利回り | - | 築年月 | 1978/03 |
専有面積 | 21.27㎡(壁芯)(6.43坪) | 間取り | 1R |
建物階数 | 地上3階建て | 向き | 南向き |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:18135
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | マンション(収益) | 物件名 | ペントハウス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 820万円 | 管理費/修繕積立金 | 6,000円/ - | |||||||||
住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区表町15 / 京阪鴨東線出町柳駅まで徒歩7分 | |||||||||||
専有面積 | 21.27㎡(壁芯)(6.43坪) | バルコニー面積 | 向き | 南向き | ||||||||
建物構造 | 鉄骨造 | 所在階数 | 3階部分 | 総戸数 | 17戸 | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | 間取り | 1R | |||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 京極小学校 | 中学校区 | 上京中学校 | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
周辺環境 | セブンイレブン徒歩約1分 | |||||||||||
用途地域 | - | 都市計画 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理会社 | - | 施工会社 | - | |||||||
特記事項 | エレベーター無 その他費用:1,727円/月 賃貸同時募集 | |||||||||||
備考 | 固定資産税16,800円/年 | |||||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 媒介 | 情報更新日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容