その他(収益)
京都市 上京区仁和寺街道 七本松東入一番町
オーナーチェンジ 満室時想定利回り約5.1%
1K×11戸 セパレート
京都市上京区仁和寺街道七本松東入一番町
京福電気鉄道北野線北野白梅町駅まで徒歩13分
市バス「七本松仁和寺街道」徒歩約1分
1億6,500万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区仁和寺街道七本松東入一番町 / 京福電気鉄道北野線北野白梅町駅まで徒歩13分 | 現況利回り | - |
---|---|---|---|
専有面積 | - | 延べ床面積 | 328.53㎡(99.38坪) |
間取り | 1K | 築年月 | 2018/06 |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:18303
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | その他(収益) | 物件名 | 京都市 上京区仁和寺街道 七本松東入一番町 | 価格 | 1億6,500万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区仁和寺街道七本松東入一番町 / 京福電気鉄道北野線北野白梅町駅まで徒歩13分 | |||||||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 208.92㎡(63.19坪) | 延べ床面積 | 328.53㎡(99.38坪) | |||||||
建物階数 | 地上3階建て | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 間取り | 1K | |||||||
築年月 | 2018/06 | |||||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 西側 幅員11m 公道に7.2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 賃貸中 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | ローソン徒歩約1分 | |||||||||||
設備 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | 駐車場備考 | - | |||||||
接道 | 一方 | |||||||||||
法令上の制限 | 準防火地域・15m高度地区 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 | 取引態様 | 媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容