一戸建て
京都市 北区紫野南舟岡町 2号地
3階建 2SLDK 駐車1台 紫野小学校区
南向き 1・2階にトイレ設置 全部屋6帖以上
京都市北区紫野南舟岡町16-3
京都市営地下鉄烏丸線鞍馬口駅まで徒歩23分
3,380万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区紫野南舟岡町16-3 / 京都市営地下鉄烏丸線鞍馬口駅まで徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 2021/04 | 間取り | 2SLDK |
土地面積 | 64.49㎡(19.50坪) | 延べ床面積 | 91.08㎡(27.55坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:18484
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 京都市 北区紫野南舟岡町 2号地 | 価格 | 3,380万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区紫野南舟岡町16-3 / 京都市営地下鉄烏丸線鞍馬口駅まで徒歩23分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 64.49㎡(19.50坪) | 延べ床面積 | 91.08㎡(27.55坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||||
間取り | 2SLDK | 築年月 | 2021/04 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 南側 幅員3.5m 私道に4.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空家 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | エムジー徒歩約1分 | |||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 紫野小学校 | 中学校区 | 嘉楽中学校 | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | 準防火地域・15m第3種高度地区・西陣特別工業地区 遠景デザイン保全地域 | |||||||||||
特記事項 | 各種申請費用275,000(税込)別途要 | |||||||||||
備考 | 建築確認番号 第R02確認建築IPEC00526号 造付バルコニー6.62m2・3.31m2 セットバック面積約1.13m2要 | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 | 取引態様 | 媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容