一戸建て
京都市 北区紫野郷ノ上町 2
2DK+3LDK 二世帯住宅が2000万円以下 小学校まで5分以内 間口6m以上 3階建 天井収納庫有
1階と2階・3階が独立しています。二世帯適す
京都市北区紫野郷ノ上町11-18
市バス「千本北大路」徒歩約8分
1,480万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区紫野郷ノ上町11-18 / - | ||
---|---|---|---|
築年月 | 1989/09 | 間取り | 5LDK |
土地面積 | 71.47㎡(21.61坪) | 延べ床面積 | 115.64㎡(34.98坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:19289
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 京都市 北区紫野郷ノ上町 2 | 価格 | 1,480万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区紫野郷ノ上町11-18 / - | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 71.47㎡(21.61坪) | 延べ床面積 | 115.64㎡(34.98坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||||
間取り | 5LDK | 築年月 | 1989/09 | |||||||||
地目 | - | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 東側 幅員3.5m 私道に6.8m接道 | 私道負担面積 | 12.79㎡(3.86坪) | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空家 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | イズミヤ徒歩約7分、ファミリーマート徒歩約2分、西陣病院徒歩約8分、柏野小学校徒歩約3分 | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 二世帯住宅 | |||||||||||
小学校区 | 柏野小学校 | 中学校区 | 衣笠中学校 | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
特記事項 | セットバック面積約1.65m2要、私道負担は土地面積に含む | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 | 取引態様 | 媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容