一戸建て
鹿ケ谷桜谷町
2階建 駐車1台可 3LDK 1・2階にトイレ有
ウォークインクローゼット・屋根裏収納付
京都市左京区鹿ケ谷桜谷町39-4
京阪鴨東線出町柳駅までバスで9分 / 市バス「上宮ノ前町」バス停まで徒歩5分
3,580万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区鹿ケ谷桜谷町39-4 / 京阪鴨東線出町柳駅までバスで9分 / 市バス「上宮ノ前町」バス停まで徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 1999/11 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 87.84㎡(26.57坪) | 延べ床面積 | 81.00㎡(24.50坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:19310
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 鹿ケ谷桜谷町 | 価格 | 3,580万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区鹿ケ谷桜谷町39-4 / 京阪鴨東線出町柳駅までバスで9分 / 市バス「上宮ノ前町」バス停まで徒歩5分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 87.84㎡(26.57坪) | 延べ床面積 | 81.00㎡(24.50坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 3LDK | 築年月 | 1999/11 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 私道に接道 | 私道負担面積 | 6.00㎡(1.81坪) | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空家 | |||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | 哲学の道徒歩約2分、フレスコ徒歩約9分、ファミリーマート徒歩約5分、ダックス徒歩約6分 | |||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 第三錦林小学校 | 中学校区 | 岡崎中学校 | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
特記事項 | 私道負担有約6m2 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/06 | 次回更新予定日 | 2023/02/20 | 取引態様 | 媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容