一戸建て
上賀茂狭間町
駐車2台可能 LD部分に床暖房あり セットバック面積約1.3m2要す
京都市北区上賀茂狭間町64-15
京都市営地下鉄烏丸線北山駅まで徒歩12分
5,480万円

住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区上賀茂狭間町64-15 / 京都市営地下鉄烏丸線北山駅まで徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 2021/04 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 137.38㎡(41.55坪) | 延べ床面積 | 111.78㎡(33.81坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:19558
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 上賀茂狭間町 | 価格 | 5,480万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区上賀茂狭間町64-15 / 京都市営地下鉄烏丸線北山駅まで徒歩12分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 137.38㎡(41.55坪) | 延べ床面積 | 111.78㎡(33.81坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 4LDK | 築年月 | 2021/04 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 北側 幅員3.8m 私道に11.5m接道,東側 幅員6.3m 公道に12m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空家 | |||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | ダックス北山東店より徒歩約5分 フレスコ北山店より徒歩約9分 エムジーショップ上賀茂店より徒歩約10分 | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 上賀茂小学校 | 中学校区 | 加茂川中学校 | |||||||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | 10m高度地区、敷地面積の最低限度100㎡ | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/28 | 次回更新予定日 | 2023/06/11 | 取引態様 | 媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(10)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容