CASA BELLO
京都市左京区下鴨北園町10番地2
京都市営地下鉄烏丸線北山駅まで徒歩8分
市バス「神殿町」徒歩約1分
下鴨本通面す
角地
価格 | 土地面積 | 延べ床面積 | 築年月 | 用途地域 | 現況利回り |
---|---|---|---|---|---|
1億6,000万円 | 151.45㎡(45.81坪) | 377.59㎡(114.22坪) | 1985/02 | 第二種中高層住居専用地域 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
物件種別 | その他 | 現況利回り | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1億6,000万円 | 物件名 | CASA BELLO | |||||||||
所在地 | 京都府京都市左京区下鴨北園町10番地2 | |||||||||||
交通情報 | 京都市営地下鉄烏丸線北山駅まで徒歩8分 市バス「神殿町」徒歩約1分 | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 151.45㎡(45.81坪) | |||||||||
延べ床面積 | 377.59㎡(114.22坪) | 間取り | - | |||||||||
周辺環境 | フレンドフーズ徒歩約1分、ファミリーマート徒歩約1分、クリーニングぴいぷる徒歩約1分 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上4階建て / 地下1階 | 築年月 | 1985/02 | |||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||
法令上の制限 | 15m第1種高度地区・既成都市区域 山並み背景型建造物修景地区・遠景デザイン保全地域 | |||||||||||
接道 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車場備考 | - | |||||||||
特記事項 | 建築確認:昭和59年10月9日 確認番号:84左0605号 検査済証:未取得 | |||||||||||
備考 | 1階83.47m2 2階93.96m2 3階100.82m2 4階81.94m2 地下1階17.40m2 | |||||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日 | 2019/12/13 | 次回更新予定日 | 2019/12/27 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:20183460
電話からのお問い合わせ
075-451-1500
営業時間|10:00~18:00
定休日|毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
Webからのお問い合わせ
毎月の支払い例
月々の支払い例を
月々の支払い例
-
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:京都府知事(9)第7189号
所属団体:
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容