マンション(収益)
ファインフラッツ京都御苑
オーナーチェンジ 利回り約3.81%
ペット2匹まで飼育可(規約有)
京都市中京区麩屋町通二条上る布袋屋町491
京都地下鉄東西線京都市役所前駅まで徒歩9分
京都市営地下鉄烏丸線烏丸御池駅まで徒歩14分
京阪電鉄本線「三条」まで徒歩15分
5,670万円
管理費/修繕積立金 | 14,590円/ 7,480円 | 住所/沿線・交通 | 京都府京都市中京区麩屋町通二条上る布袋屋町491 / 京都地下鉄東西線京都市役所前駅まで徒歩9分, 京都市営地下鉄烏丸線烏丸御池駅まで徒歩14分 |
---|---|---|---|
現況利回り | 3.81% | 築年月 | 2007/01 |
専有面積 | 74.83㎡(壁芯)(22.63坪) | 間取り | 3LDK |
建物階数 | 地上7階建て | 向き | 西向き |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:20193520
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | マンション(収益) | 物件名 | ファインフラッツ京都御苑 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 5,670万円 | 管理費/修繕積立金 | 14,590円/ 7,480円 | |||||||||
住所/沿線・交通 | 京都府京都市中京区麩屋町通二条上る布袋屋町491 / 京都地下鉄東西線京都市役所前駅まで徒歩9分, 京都市営地下鉄烏丸線烏丸御池駅まで徒歩14分 | |||||||||||
専有面積 | 74.83㎡(壁芯)(22.63坪) | バルコニー面積 | 向き | 西向き | ||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階数 | 3階部分 | 総戸数 | 21戸 | |||||||
現況利回り | 3.81% | 満室時利回り | 3.81% | 間取り | 3LDK | |||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, オートロック, エレベータ | |||||||||||
小学校区 | 御所南小学校 | 中学校区 | 京都御池中学校 | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車場備考 | 駐車代(9台:機械式):26,000~32,000円/月 | |||||||
周辺環境 | フレスコ御池店まで徒歩約7分 セブンイレブン徒歩約3分 | |||||||||||
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 京阪カインド(株) | 施工会社 | 株式会社かねわ工務店 | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 自治会費:1,050円/月 駐車代(9台:機械式):26,000~32,000円/月 賃貸中(月額賃料:180,000円 ※水道・駐輪代等別途、賃借人へ請求要) | |||||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 専任 | 情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容