マンション(収益)
インベスト京都修学院
オーナーチェンジ 1K 5階 最上階 エレベーター付 オートロック付 利回り5%以上 収益物件 セパレート 駅から徒歩5分以内
利回り約5.21%
京都市左京区山端川端町5番地1
叡山電鉄叡山本線修学院駅まで徒歩2分
1,300万円
管理費/修繕積立金 | 7,340円/ 9,960円 | 住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区山端川端町5番地1 / 叡山電鉄叡山本線修学院駅まで徒歩2分 |
---|---|---|---|
現況利回り | 5.82% | 築年月 | 2008/01 |
専有面積 | 27.30㎡(壁芯)(8.25坪) | 間取り | 1K |
建物階数 | 地上5階建て | 向き | 東向き |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:20203601
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | マンション(収益) | 物件名 | インベスト京都修学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1,300万円 | 管理費/修繕積立金 | 7,340円/ 9,960円 | |||||||||
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区山端川端町5番地1 / 叡山電鉄叡山本線修学院駅まで徒歩2分 | |||||||||||
専有面積 | 27.30㎡(壁芯)(8.25坪) | バルコニー面積 | 向き | 東向き | ||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階数 | 5階部分 | 総戸数 | 39戸 | |||||||
現況利回り | 5.82% | 満室時利回り | 5.82% | 間取り | 1K | |||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, インターネット:光, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 修学院小学校 | 中学校区 | 修学院中学校 | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
周辺環境 | 京都工芸繊維大学まで約900m、スーパーフレスコまで約70m、セブンイレブンまで約100m 高野川まで徒歩2分 | |||||||||||
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 施工会社 | 株式会社藤井組 | |||||||
特記事項 | この物件は賃貸中のため、原則ご自身でお住まいいただくことができません。 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 一般 | 情報更新日 | 2023/06/10 | 次回更新予定日 | 2023/06/24 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(10)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容