一戸建て
上賀茂深泥池町
2階建 2LDK 駐車1台 上賀茂小学校区 1500万円以下
京都市北区上賀茂深泥池町64番地3
京都市営地下鉄烏丸線北山駅まで徒歩15分
京都バス「狭間町」徒歩約5分
1,280万円

住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区上賀茂深泥池町64番地3 / 京都市営地下鉄烏丸線北山駅まで徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 1971/12 | 間取り | 2LDK |
土地面積 | 71.91㎡(21.75坪) | 延べ床面積 | 50.31㎡(15.21坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:20203613
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 上賀茂深泥池町 | 価格 | 1,280万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区上賀茂深泥池町64番地3 / 京都市営地下鉄烏丸線北山駅まで徒歩15分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 71.91㎡(21.75坪) | 延べ床面積 | 50.31㎡(15.21坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 2LDK | 築年月 | 1971/12 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 東側 幅員5.13m 公道に3.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空室 | |||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | ダックス京都北山東店まで約570m、スーパーフレスコ北山店まで約880m、セブンイレブン下鴨水口町店まで約750m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 上賀茂小学校 | 中学校区 | 加茂川中学校 | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | 風致地区第3種地域・敷地面積の最低限度100㎡ 屋外広告物規制第1種・がけ条例 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 引渡:10月上旬予定 | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/31 | 次回更新予定日 | 2023/04/14 | 取引態様 | 仲介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(10)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容