一戸建て
紫野郷ノ上町東棟
千本鞍馬口近く、未改修の京町家
2階建 4K
京都市北区紫野郷ノ上町3番地7
京都市営地下鉄烏丸線鞍馬口駅まで徒歩25分
京福電気鉄道北野線北野白梅町駅まで徒歩20分
京都市バス千本鞍馬口停まで徒歩3分
1,820万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区紫野郷ノ上町3番地7 / 京都市営地下鉄烏丸線鞍馬口駅まで徒歩25分, 京福電気鉄道北野線北野白梅町駅まで徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | - | 間取り | 4K |
土地面積 | 67.38㎡(20.38坪) | 延べ床面積 | 70.67㎡(21.37坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:20203622
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 紫野郷ノ上町東棟 | 価格 | 1,820万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区紫野郷ノ上町3番地7 / 京都市営地下鉄烏丸線鞍馬口駅まで徒歩25分, 京福電気鉄道北野線北野白梅町駅まで徒歩20分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (実測) | 土地面積 | 67.38㎡(20.38坪) | 延べ床面積 | 70.67㎡(21.37坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 4K | 築年月 | - | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に4.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空家 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | ドラッグひかり千本今出川店徒歩6分、ファミリーマート千本鞍馬口店徒歩4分、京都市立柏野小学校徒歩2分 | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 柏野小学校 | 中学校区 | 衣笠中学校 | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | 準防火地域・西陣特別工業地区・旧市街地型美観地区 京町家条例に基づく指定区域・屋外広告物第3種 | |||||||||||
特記事項 | 築不詳 | |||||||||||
備考 | 坪単価89.31万円 土地分筆後の実測取引となります。建物一部解体後の滅失登記が未了となっております。建物面積はテープ測量の為、多少の差異が有ります。 | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 | 取引態様 | 仲介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容