一戸建て
衣笠東御所ノ内町
2階建 3LDK 駐車1台 前道6m以上 オーナーチェンジ 利回り約4.5%以上
令和2年5月と11月改装済
京都市北区衣笠東御所ノ内町26番6
京都市営地下鉄烏丸線北大路駅までバスで12分
市バス「金閣寺道」徒歩約3分
3,380万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町26番6 / 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅までバスで12分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 2005/10 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 110.50㎡(33.42坪) | 延べ床面積 | 90.03㎡(27.23坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:20213710
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 衣笠東御所ノ内町 | 価格 | 3,380万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町26番6 / 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅までバスで12分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 110.50㎡(33.42坪) | 延べ床面積 | 90.03㎡(27.23坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 3LDK | 築年月 | 2005/10 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 東側 幅員6m 公道に2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 賃貸中 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | 金閣寺郵便局徒歩約4分、ローソン京都金閣寺前店徒歩約4分、京都銀行金閣寺支店徒歩約6分、ダックス京都衣笠店徒歩約7分 | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 金閣小学校 | 中学校区 | 衣笠中学校 | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | 準防火地域・15m第2種高度地区・近郊整備区域 沿道美観形成地区幹線地区・居住誘導区域 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 令和2年5月:給湯器・キッチン新調・クロス貼替 11月:トイレ交換・畳新調・ベランダテラス取付・2階11.8帖仕切壁撤去 | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/31 | 次回更新予定日 | 2023/04/14 | 取引態様 | 一般 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(10)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容