土地
西賀茂大栗町 2号地
土地40坪以上 小学校まで徒歩5分以内 2階建 3LDK 駐車1台可 前道5m以上
建築プラン有(自由設計)
京都市北区西賀茂大栗町39
京都市営地下鉄烏丸線北大路駅までバスで17分
市バス「神光院町」徒歩約3分
2,990万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区西賀茂大栗町39 / 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅までバスで17分 | 建築条件 | 無 |
---|---|---|---|
土地面積 | 139.50㎡(42.19坪) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
現況 | 駐車場 | 接道状況 | 北側 幅員5.8m 公道に5.1m接道 |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:20213721
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 土地 | 物件名 | 西賀茂大栗町 2号地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,990万円 | 所在地 | 京都府京都市北区西賀茂大栗町39 | |||||||||
交通情報 | 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅までバスで17分 市バス「神光院町」徒歩約3分 | |||||||||||
土地面積計測方式 | (実測) | 土地面積 | 139.50㎡(42.19坪) | 現況 | 駐車場 | |||||||
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 | |||||||
接道状況 | 北側 幅員5.8m 公道に5.1m接道 | |||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
私道負担面積 | - | |||||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 10m高度地区・敷地面積の最低限度100㎡・近郊整備区域 山ろく型建造物修景地区 北部地区・居住誘導区域 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 大宮小学校 | 中学校区 | 西賀茂中学校 | |||||||||
周辺環境 | FOOD SHOPエムジー西賀茂店徒歩約3分、セブンイレブン京都西賀茂店徒歩約4分、ドラッグひかり西賀茂店徒歩約4分 | |||||||||||
特記事項 | 司法書士指定有 | |||||||||||
備考 | タイルテラス費用別途要 敷地内高低差有 建物価格 参考プラン 1,990万円 | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/26 | 次回更新予定日 | 2022/06/09 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容