マンション
藤和宝ヶ池ホームズ
2階部分 3LDK オートロック付 ペット飼育可(規約有) 高野川徒歩約1分
京都市左京区上高野下荒蒔町
叡山電鉄鞍馬線宝ヶ池駅まで徒歩1分
京都市営地下鉄烏丸線国際会館駅まで徒歩13分
3,980万円
管理費/修繕積立金 | 13,300円/ 16,500円 | 住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区上高野下荒蒔町 / 叡山電鉄鞍馬線宝ヶ池駅まで徒歩1分, 京都市営地下鉄烏丸線国際会館駅まで徒歩13分 |
---|---|---|---|
現況利回り | - | 築年月 | 1998/03 |
専有面積 | 82.95㎡(壁芯)(25.09坪) | 間取り | 3LDK |
建物階数 | 地上5階建て / 地下1階 | 向き | 西向き |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:20213729
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | マンション | 物件名 | 藤和宝ヶ池ホームズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 3,980万円 | 管理費/修繕積立金 | 13,300円/ 16,500円 | |||||||||
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区上高野下荒蒔町 / 叡山電鉄鞍馬線宝ヶ池駅まで徒歩1分, 京都市営地下鉄烏丸線国際会館駅まで徒歩13分 | |||||||||||
専有面積 | 82.95㎡(壁芯)(25.09坪) | バルコニー面積 | 向き | 西向き | ||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階数 | 2階部分 | 総戸数 | 52戸 | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | 間取り | 3LDK | |||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, 給湯, オートロック, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり, バイク置き場あり | |||||||||||
小学校区 | 上高野小学校 | 中学校区 | 修学院中学校 | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 15,000円 | 駐車場備考 | - | |||||||
周辺環境 | ファミリーマート北白川店徒歩4分、コーナン宝ヶ池上高野店徒歩7分 | |||||||||||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 株式会社ARC建物管理 | 施工会社 | (株)フジタ | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 高野川徒歩1分 | |||||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 専任 | 情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容