一戸建て
岩倉忠在地町
2階建 駐車1台可 前道6m以上 間口6m以上 土地30坪以上 南向き
4DK 庭付
京都市左京区岩倉忠在地町8番9
京都市営地下鉄烏丸線国際会館駅までバスで14分
京都バス「村松集会所前」徒歩約2分
1,080万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区岩倉忠在地町8番9 / 京都市営地下鉄烏丸線国際会館駅までバスで14分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 1974/10 | 間取り | 4DK |
土地面積 | 115.09㎡(34.81坪) | 延べ床面積 | 75.26㎡(22.76坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:20223738
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 岩倉忠在地町 | 価格 | 1,080万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区岩倉忠在地町8番9 / 京都市営地下鉄烏丸線国際会館駅までバスで14分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 115.09㎡(34.81坪) | 延べ床面積 | 75.26㎡(22.76坪) | |||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 4DK | 築年月 | 1974/10 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 居住中 | |||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | 忠在地北公園徒歩約1分、京都市立岩倉北小学校徒歩約3分、ファミリーマート京都岩倉中町店徒歩約12分 | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 岩倉北小学校 | 中学校区 | 洛北中学校 | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | サイズ制限有(詳細は備考参照) | |||||||
法令上の制限 | 風致第3種地区・敷地面積の最低限度100㎡ 10m高度地区・眺望空間保全地区・宅地造成工事規制区 | |||||||||||
特記事項 | 掘り込みガレージ(高さ1800mm×間口3500mm×奥行2700mm) | |||||||||||
備考 | 3戸1(中間戸) 増築未登記部分有 | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/01/29 | 次回更新予定日 | 2023/02/12 | 取引態様 | 仲介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容