一戸建て
川島寺田町
個別指定京町家
京都市西京区川島寺田町11番
阪急京都本線桂駅まで徒歩7分
市バス「川島町」徒歩約1分
1億1,000万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市西京区川島寺田町11番 / 阪急京都本線桂駅まで徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | - | 間取り | 5DK |
土地面積 | 430.13㎡(130.11坪) | 延べ床面積 | 187.75㎡(56.79坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:20223756
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 川島寺田町 | 価格 | 1億1,000万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市西京区川島寺田町11番 / 阪急京都本線桂駅まで徒歩7分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 430.13㎡(130.11坪) | 延べ床面積 | 187.75㎡(56.79坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 5DK | 築年月 | - | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 南側 幅員5.4m 公道に22.5m接道,西側 幅員2m 公道に22m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 居住中 | |||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | 京都桂西口郵便局徒歩約4分、京都市立川岡小学校徒歩約5分、 ローソン西京川島店徒歩約4分、ダックス西京桂駅西口店徒歩約4分 | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 川岡小学校 | 中学校区 | 桂川中学校 | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | 準防火地域・15m第3種高度地区・遠景デザイン保全地域 山ろく型建造物修景地区・居住誘導区域 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/31 | 次回更新予定日 | 2023/04/14 | 取引態様 | 一般 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(10)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容