一戸建て
常盤出口町
4階建 3SLDK 駐車2台可
京都市右京区常盤出口町4番7
JR山陰本線花園駅まで徒歩14分
京福電気鉄道北野線常盤駅まで徒歩8分
1,500万円

住所/沿線・交通 | 京都府京都市右京区常盤出口町4番7 / JR山陰本線花園駅まで徒歩14分, 京福電気鉄道北野線常盤駅まで徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 1993/02 | 間取り | 3SLDK |
土地面積 | 40.04㎡(12.11坪) | 延べ床面積 | 105.73㎡(31.98坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:20223760
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 常盤出口町 | 価格 | 1,500万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市右京区常盤出口町4番7 / JR山陰本線花園駅まで徒歩14分, 京福電気鉄道北野線常盤駅まで徒歩8分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 40.04㎡(12.11坪) | 延べ床面積 | 105.73㎡(31.98坪) | |||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上4階建て | |||||||||
間取り | 3SLDK | 築年月 | 1993/02 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 西側 幅員4.9m 私道に4m接道(位置指定) | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空家 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | スーパーマツモト 新丸太町店まで約240m、業務スーパー太秦店まで約260m、セブンイレブン 京都常盤店まで約210m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 給湯 | |||||||||||
小学校区 | 常盤野小学校区 | 中学校区 | 蜂ケ丘中学校区 | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | 駐車場備考 | 駐車場高さ約1590mm | |||||||
法令上の制限 | 12m第一種高度地区 屋外広告物第2種地域 山ろく型建造物修景地区、北部地区 | |||||||||||
特記事項 | 前面道路4番3(185m2)の内15分の1持ち分有り | |||||||||||
備考 | 遠景デザイン保全区域(11)(49) 居住誘導区域 既成都市区域 駐車場高さ約1590mm奥行き約9300mm(普通車+小型車の2台駐車可) | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/27 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 | 取引態様 | 専任 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容