一戸建て
紫野上石龍町
新築用地としてもご検討ください。昭和11年保存登記有
京都市北区紫野上石龍町49-1
京都市営地下鉄烏丸線北大路駅まで徒歩11分
市バス下鳥田町停徒歩3分
3,980万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区紫野上石龍町49-1 / 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅まで徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | - | 間取り | 4DK |
土地面積 | 124.24㎡(37.58坪) | 延べ床面積 | 53.22㎡(16.09坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:20223814
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 紫野上石龍町 | 価格 | 3,980万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区紫野上石龍町49-1 / 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅まで徒歩11分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 124.24㎡(37.58坪) | 延べ床面積 | 53.22㎡(16.09坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 4DK | 築年月 | - | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 北側 幅員5.4m 公道に5.25m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空家 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニセブンイレブンまで徒歩4分(190m)、スーパーかみともまで徒歩5分(約370m) | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 給湯 | |||||||||||
小学校区 | 鳳徳小学校 | 中学校区 | 旭丘中学校 | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | 近景デザイン保全区域(23-1)事前協議区域(23-1) 遠景デザイン保全区域(11)(16)(45)-3km以内(49) | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 解体更地渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/31 | 次回更新予定日 | 2023/04/14 | 取引態様 | 専任 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(10)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容