一戸建て
朱雀裏畑町
H17年3月エス・バイ・エル施工
京都市下京区朱雀裏畑町58番2
JR山陰本線梅小路京都西駅まで徒歩6分
京都市バス 七条千本停まで約3分
3,200万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市下京区朱雀裏畑町58番2 / JR山陰本線梅小路京都西駅まで徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 2005/03 | 間取り | 3SLDK |
土地面積 | 65.90㎡(19.93坪) | 延べ床面積 | 94.71㎡(28.64坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:20223822
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 朱雀裏畑町 | 価格 | 3,200万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市下京区朱雀裏畑町58番2 / JR山陰本線梅小路京都西駅まで徒歩6分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 65.90㎡(19.93坪) | 延べ床面積 | 94.71㎡(28.64坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||||
間取り | 3SLDK | 築年月 | 2005/03 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 公道に4.07m接道,北側 幅員3.74m 私道に11.24m接道 | 私道負担面積 | 22.50㎡(6.80坪) | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空室 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ロフト付き, バルコニー, フローリング, タイル貼り, 床暖房, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 梅小路小学校区 | 中学校区 | 下京中学校区 | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | 準防火地域・20m第三種高度地区・市街地型美観地区 屋外広告物第5種地域・都市機能誘導区域・居住誘導区 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/28 | 次回更新予定日 | 2023/06/11 | 取引態様 | 専任 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(10)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容