一戸建て
紫竹上梅ノ木町
閑静な住宅地 事務所兼住宅としても利用出来ます。
平成29年11月改装
京都市北区紫竹上梅ノ木町28
京都市営地下鉄烏丸線北大路駅まで徒歩10分
市バス「上堀川」停 徒歩2分
1億8,000万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区紫竹上梅ノ木町28 / 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅まで徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 1998/06 | 間取り | 8SLDK |
土地面積 | 306.44㎡(92.69坪) | 延べ床面積 | 267.98㎡(81.06坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:20223826
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 紫竹上梅ノ木町 | 価格 | 1億8,000万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市北区紫竹上梅ノ木町28 / 京都市営地下鉄烏丸線北大路駅まで徒歩10分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 306.44㎡(92.69坪) | 延べ床面積 | 267.98㎡(81.06坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||||
間取り | 8SLDK | 築年月 | 1998/06 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 南側 幅員5.7m 公道に10.6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空室 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | 大きな吹き抜けで広いリビング | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 給湯 | |||||||||||
小学校区 | 紫竹小学校 | 中学校区 | 加茂川中学校 | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | 準防火地域・10m高度地区・眺望景観規制 山並み背景型建造物修景地区他 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 大きな吹き抜けのある広いリビング空間 | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/28 | 次回更新予定日 | 2023/06/11 | 取引態様 | 仲介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(10)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容