一戸建て
上高野掃部林町
土地100坪以上 ガレージ2台駐車可 ひのき風呂のある邸宅です
京都市左京区上高野掃部林町
叡山電鉄叡山本線三宅八幡駅まで徒歩8分
叡山電鉄叡山本線宝ケ池駅まで徒歩18分
地下鉄烏丸線国際会館駅まで徒歩28分
9,800万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区上高野掃部林町 / 叡山電鉄叡山本線三宅八幡駅まで徒歩8分, 叡山電鉄叡山本線宝ケ池駅まで徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 1991/10 | 間取り | 5SLDK |
土地面積 | 413.23㎡(125.00坪) | 延べ床面積 | 219.73㎡(66.46坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:20233842
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 上高野掃部林町 | 価格 | 9,800万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区上高野掃部林町 / 叡山電鉄叡山本線三宅八幡駅まで徒歩8分, 叡山電鉄叡山本線宝ケ池駅まで徒歩18分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 413.23㎡(125.00坪) | 延べ床面積 | 219.73㎡(66.46坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 5SLDK | 築年月 | 1991/10 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 東側 幅員6m 公道に14m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空室 | |||||||
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | セブンイレブン京都白川通上高野店徒歩18分、ホームセンターコーナン宝ケ池上高野店徒歩18分、フレスコ上高野店徒歩21分 | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 上高野小学校 | 中学校区 | 修学院中学校 | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | 駐車場備考 | 附属建物 車庫 鉄筋コンクリート造平家建32.56㎡ | |||||||
法令上の制限 | 敷地の最低限度100㎡、風致地区第二種、居住誘導区域 檜峠特別修景地域、歴史的風土保全区域 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/28 | 次回更新予定日 | 2023/06/11 | 取引態様 | 仲介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(10)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容