一戸建て
上京区東今小路町
収益物件としての活用もお勧めです。
京都市上京区今小路通七本松西入二丁目東今小路町
京福電気鉄道北野線北野白梅町駅まで徒歩9分
JR山陰本線円町駅まで徒歩23分
京都市バス上七軒停まで徒歩3分
1,180万円

住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区今小路通七本松西入二丁目東今小路町 / 京福電気鉄道北野線北野白梅町駅まで徒歩9分, JR山陰本線円町駅まで徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | - | 間取り | 2LDK |
土地面積 | 48.13㎡(14.55坪) | 延べ床面積 | 34.71㎡(10.49坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:20233848
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 上京区東今小路町 | 価格 | 1,180万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市上京区今小路通七本松西入二丁目東今小路町 / 京福電気鉄道北野線北野白梅町駅まで徒歩9分, JR山陰本線円町駅まで徒歩23分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 48.13㎡(14.55坪) | 延べ床面積 | 34.71㎡(10.49坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上1階建て | |||||||||
間取り | 2LDK | 築年月 | - | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 西側 幅員2.9m 私道に4.4m接道 | 私道負担面積 | 6.30㎡(1.90坪) | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空家 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 給湯, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 翔鸞小学校区 | 中学校区 | 衣笠中学校区 | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | 準防火地域・西陣特別工業地区 歴史遺産型美観地区、上京北野界わい景観整備地区 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/28 | 次回更新予定日 | 2023/06/11 | 取引態様 | 専任 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(10)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容