一戸建て
岡崎東福ノ川町京町家
南向き、日当たり良好
京都市左京区岡崎東福ノ川町
京阪鴨東線神宮丸太町駅まで徒歩16分
京都市営地下鉄東西線東山駅まで徒歩18分
6,480万円

住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区岡崎東福ノ川町 / 京阪鴨東線神宮丸太町駅まで徒歩16分, 京都市営地下鉄東西線東山駅まで徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | - | 間取り | 7K |
土地面積 | 161.18㎡(48.75坪) | 延べ床面積 | 116.96㎡(35.38坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:20233850
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 岡崎東福ノ川町京町家 | 価格 | 6,480万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区岡崎東福ノ川町 / 京阪鴨東線神宮丸太町駅まで徒歩16分, 京都市営地下鉄東西線東山駅まで徒歩18分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 161.18㎡(48.75坪) | 延べ床面積 | 116.96㎡(35.38坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 7K | 築年月 | - | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 南側 幅員6.2m 公道に6.1m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 空家 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | フレスコ 岡崎店まで約570m ローソン 岡崎道店まで約240m 平安神宮まで約580m 京都大学病院まで約720m | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 錦林小学校 | 中学校区 | 岡崎中学校 | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | 準防火地域・10m高度地区・敷地の最低限度80㎡ 山並背景型美観地区・屋外広告物第2種地域 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/28 | 次回更新予定日 | 2023/06/11 | 取引態様 | 一般 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(10)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容