一戸建て
京都府京都市左京区田中野神町
増築未登記部分あり(台所、トイレ) 現況表面利回り約6.9% 屋外広告物第3種地域、居住誘導区域、
京都市左京区田中野神町
叡山電鉄叡山本線元田中駅まで徒歩4分
叡山電鉄叡山本線出町柳駅まで徒歩9分
1,038万円
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区田中野神町 / 叡山電鉄叡山本線元田中駅まで徒歩4分, 叡山電鉄叡山本線出町柳駅まで徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 1973/08 | 間取り | 4K |
土地面積 | 47.80㎡(14.45坪) | 延べ床面積 | 49.75㎡(15.04坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:22241
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 京都府京都市左京区田中野神町 | 価格 | 1,038万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区田中野神町 / 叡山電鉄叡山本線元田中駅まで徒歩4分, 叡山電鉄叡山本線出町柳駅まで徒歩9分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 47.80㎡(14.45坪) | 延べ床面積 | 49.75㎡(15.04坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 4K | 築年月 | 1973/08 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 北側道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 賃貸中 | |||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 養正小学校 | 中学校区 | 高野中学校 | |||||||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | 高度地区、準防火地域、山並み背景型美観地区 眺望空間保全区域、遠景デザイン保全区域 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/10 | 次回更新予定日 | 2023/06/24 | 取引態様 | 媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(10)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容