一戸建て
京都府京都市左京区上高野畑町 1号地
各種申請費用385,000円(税込)別途要 造付バルコニー約2.89m2 大空間収納庫約17.39m2
京都市左京区上高野畑町
叡山電鉄叡山本線三宅八幡駅まで徒歩7分
京都市営地下鉄烏丸線国際会館駅まで徒歩21分
4,380万円

住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区上高野畑町 / 叡山電鉄叡山本線三宅八幡駅まで徒歩7分, 京都市営地下鉄烏丸線国際会館駅まで徒歩21分 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 2022/11 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 143.66㎡(43.45坪) | 延べ床面積 | 85.91㎡(25.98坪) |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日
お問い合わせNo.:22786
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | 一戸建て | 物件名 | 京都府京都市左京区上高野畑町 1号地 | 価格 | 4,380万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区上高野畑町 / 叡山電鉄叡山本線三宅八幡駅まで徒歩7分, 京都市営地下鉄烏丸線国際会館駅まで徒歩21分 | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積計測方式 | (公簿) | 土地面積 | 143.66㎡(43.45坪) | 延べ床面積 | 85.91㎡(25.98坪) | |||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
間取り | 3LDK | 築年月 | 2022/11 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
接道状況 | 東側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 現況 | 未完成 | |||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | 駐車場備考 | - | |||||||
法令上の制限 | 10m高度地区、風致第3種地区、眺望空間保全区域 近景・遠景デザイン保全区域、屋外広告物第2種地域 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
契約条件 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/10 | 次回更新予定日 | 2023/06/24 | 取引態様 | 媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(10)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:-
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容