マンション(収益)
メゾンド・ロープ
オーナーチェンジ
満室時想定利回り約13%
京都市左京区田中南西浦町73-18
叡山電鉄叡山本線元田中駅まで徒歩5分
1,700万円
管理費/修繕積立金 | -/ - | 住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区田中南西浦町73-18 / 叡山電鉄叡山本線元田中駅まで徒歩5分 |
---|---|---|---|
現況利回り | - | 築年月 | 1978/02 |
専有面積 | - | 間取り | - |
建物階数 | 地上2階建て | 向き | - |
営業時間|10:00~18:00
定休日 |毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
お問い合わせNo.:9511
075-451-1500
物件詳細情報
物件種別 | マンション(収益) | 物件名 | メゾンド・ロープ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1,700万円 | 管理費/修繕積立金 | -/ - | |||||||||
住所/沿線・交通 | 京都府京都市左京区田中南西浦町73-18 / 叡山電鉄叡山本線元田中駅まで徒歩5分 | |||||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | 向き | - | ||||||||
建物構造 | 木造 | 所在階数 | - | 総戸数 | - | |||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 13.06% | 間取り | - | |||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||
管理形態 | - | 管理会社 | - | 施工会社 | - | |||||||
特記事項 | 再建築不可 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 媒介 | 情報更新日 | 2021/03/07 | 次回更新予定日 | 2021/03/21 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報

株式会社フラットエージェンシー
免許番号:宅地建物取引業免許番号 京都府知事(9)第7189号
所属団体:公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL:075-451-1500 FAX:075-431-2424
営業時間10:00~18:00
定休日毎週水曜日、第2・第4火曜日、祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容